Orthomol Junior Omega plus служит для улучшения умственных способностей у детей, тем самым развивая мыслительные процессы у детей: запоминание, воображение, решение задач, логика.
1 Tagesportion zu je 3 Toffees (15 g)
Mit Süßungsmittel
| Zusammensetzung | pro Tagesportion | % RM* |
|---|---|---|
| Vitamine | ||
| Vitamin E | 10 mg
alpha-TE° |
83 |
| Vitamin C | 50 mg | 63 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,6 mg | 55 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,7 mg | 50 |
| Niacin | 6 mg NE°° | 38 |
| Vitamin B6 | 3 mg | 214 |
| Folsäure | 100 µg | 50 |
| Vitamin B12 | 1 µg | 40 |
| Biotin | 15 µg | 30 |
| Pantothensäure | 4 mg | 67 |
| Mineralstoffe bzw. Spurenelemente | ||
| Magnesium | 110 mg | 29 |
| Eisen | 2,3 mg | 16 |
| Zink | 10 mg | 100 |
| Essenzielle Fettsäuren | ||
| Omega-3-Fettsäuren, davon | 380 mg | ** |
| Docosahexansäure (DHA) | 300 mg | ** |
| Eicosapentaensäure (EPA) | 50 mg | ** |
| Borretschöl, davon | 165 mg | ** |
| Gamma-Linolensäure (GLA) | 15 mg | ** |
